
Laatste update: 20 september 2002
Van de vergeleken ‘meetinstrumenten’ zijn er vier grotendeels gebaseerd op het verwerken van (soms uitgebreide) vragenlijsten. Wat vragen ze wel, en wat vragen ze niet? Een vergelijkend overzicht. De instrumenten van het HoofdBedrijfschap Detailhandel en de beide Universiteiten zijn in deze tabel niet meegenomen. Weliswaar werken ook zij met vragenlijsten, maar die vormen niet de kern van hun aanpak.
+/- = enige aandacht X= (veel) aandacht
QSW-FNV | VBBA(*) | Nova Weba | MKB-FNV | |
KWANTITATIEVE GEGEVENS | ||||
Aantal ‘schalen’ (= reeksen vragen) | 16 | 18(**) | 15 | 14 |
Aantal vragen | 78 | 173(**) | 107 | 62 |
WERKDRUK | ||||
werktempo | X | X | X | X |
werkhoeveelheid | X | X | X | X |
tijdsdruk | X | X | X | X |
werktijden/ pauzes | X | X | X | X |
FUNKTIE-INHOUD | ||||
veelzijdigheid/ compleetheid funktie | X | |||
afwisseling in het werk | X | X | X | X- |
moeilijkheidsgraad/ mentale belasting | X | X | X | |
leermogelijkheden | X | X | X | X |
zelfstandigheid in het werk/ regelmogelijkheden | X | X | ||
RELATIES OP HET WERK | ||||
contactmogelijkheden | +/- | X | ||
relatie met collega’s | X | |||
relatie met directe leiding | X | |||
BETROKKENHEID | ||||
inspraak en overleg | X | X | X | X |
plezier in het werk | X | X | ||
betrokkenheid bij de organisatie | X | X | ||
PERSOONLIJKE GEVOLGEN WERKDRUK | ||||
herstelbehoefte (moeheid) | X | X | X | X |
piekeren | X | |||
andere gezondheidsklachten | X | |||
ANDERE STRESSOREN | ||||
omgevingsfaktoren(lawaai e.d.) | X | |||
toekomstonzekerheid | X | |||
promotiekansen | X | |||
waardering voor het werk | X | X | X/- | |
beloning van het werk | X | X | ||
EMOTIONELE (b.v. agressie) EN LICHAMELIJKE BELASTING | ||||
emotionele belasting | X | X | X | |
lichamelijke belasting | X | X | X | |
STRESSOREN BUITEN HET WERK | ||||
leefgewoonten | X | |||
GEZONDHEIDSVRAGEN | ||||
medische behandelingen | X | |||
gezondheid algemeen | X | |||
ORGANISATIE-OORZAKEN WERKDRUK | ||||
werkplanning/ werkaanbod/personeelsplanning | X | +/- | X | |
verstoringen in het werk/ onverwachte gebeurtenissen | X | +/- | ||
taakvervulling leidinggevenden | X | X | ||
invloed tijdelijk personeel/ uitzendkrachten | X | X | ||
invloed automatisering | X | X | ||
apparatuur en hulpmiddelen | X | X | ||
opleiding personeel | X | X | X | |
organisatiewijzigingen | X | X | ||
kwaliteit van produkt/ dienst | X | |||
informatievoorziening over en tijdens het werk | X | |||
tegenstrijdige opdrachten | X | |||
invloeden van buitenaf op het werkaanbod | +/- |
(*) Van de grote hoeveelheid VBBA-modules is gekeken naar de ‘VBBA-Kern’, de VBBA-Psychische vermoeidheid, VBBA-Algemene gezondheid en de Basisvragenlijst
(**)Voor het aantal schalen/ vragen zijn bovengenoemde modules exclusief de Basisvragenlijst geteld (vanwege de vele overlap). De basisvragenlijst zelf bevat 12 schalen met in totaal 116 vragen