Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch
Index Chemiekaarten MEI
Algemene gegevens | |||
Toepassing: | dompelspoelen, ultrasoon, handmatig, pH tussen 8 en 11 | ||
Globale samenstelling: | kan o.a. bevatten: fosfaten, boraten, carbonaten, silicaten, komplexvor- mers, bevochtigers | ||
Gevaren: | bij intensief huidcontact kans op prikkeling of irritatie; ontvetting en beschadiging van de huid (“verzeping” van de huid); bij intensieve inademing kans op prikkeling of irritatie | ||
Directe effecten | Preventieve maatregelen | Bedrijfshulpverlening | |
Brand/Explosie: | geen speciaal risico | niet noodzakelijk | bij brand alle beschikbare middelen toegestaan |
Inademen: | prikkelend; keelpijn; hoesten | bij dompelen: ventilatie; bij sproeireinigen: ventilatie, gerichte afzuiging en adembescherming type volgelaatsmasker met filter P2 | frisse lucht, rust; halfzittende houding; arts waarschuwen |
Huid: | prikkelend; roodheid; pijn | direct huidcontact vermijden; draag handschoenen, type latex, neopreen, rubber; beschermende kleding n.l. loogbestendige voorschoot | verontreinigde kleding uittrekken; spoelen met veel water; zonodig arts waarschuwen |
Ogen: | prikkelend; roodheid; pijn; slecht zien | zuurbril; gelaatsscherm; oogbescherming in combinatie met ademhalingsbe- scherming | 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen |
Inslikken: | prikkelend; krampen; braken; diarree | niet eten, drinken of roken tijdens het werk | mond laten spoelen; arts waarschuwen; direct naar ziekenhuis |
Opslag | Opruiming | Milieu | |
gescheiden van zuren | lekvloeistof opvangen in afsluitbare vaten; restant wegspoelen met veel water | WMb: BAGA: 16.2 | |
Opmerkingen | |||
logen kunnen heel lang op de huid blijven inwerken, dus na blootstelling goed spoelen; gevaren en directe effecten zijn afhankelijk van toegepaste concentratie en temperatuur |
Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.
Terug naar Index Chemiekaarten MEI