Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch
Index Chemiekaarten MEI
Algemene gegevens | |||
Toepassing: | lassen met acetyleen, propaan, aardgas of MAPP-gas | ||
Globale samenstelling: | tijdens lassen: metaal(oxides) in de lasrook; eventueel verontreiniging van metaaloppervlak | ||
Gevaren: | bij voortdurende inademing kans op aandoeningen van de luchtwegen; bij intensieve inademing kans op metaaldampkoorts | ||
Directe effecten | Preventieve maatregelen | Bedrijfshulpverlening | |
Brand/Explosie: | toegepaste gassen zijn zeer licht ontvlambaar | NIET lassen zonder toestemming op plaatsen waar brandbare, explosieve en/of chloorhoudende oplosmiddelen voorkomen; gebruik vlamdover (zie opmerkingen) | indien mogelijk toevoer afsluiten; laten uitbranden indien GEEN gevaar voor de omgeving; blussen met poeder, koolzuur |
Inademen: | keelpijn; hoofdpijn; heesheid | ruimteventilatie | frisse lucht, rust; arts waarschuwen |
Huid: | roodheid; pijn; blaren; branderig gevoel | beschermende kleding n.l. laskleding; bescherming van de hals door slabbe aan laskap | 15 minuten spoelen met stromend water, géén kleding uittrekken; arts waarschuwen |
Ogen: | prikkelend; tranen; pijn | lasbril/kap | arts waarschuwen |
Inslikken: | GEEN bijzonderheden | niet eten, drinken of roken tijdens het werk | GEEN bijzonderheden |
Opslag | Opruiming | Milieu | |
gasflessen opslaan in specifiek daar voor ingerichte ruimte buiten; zie P-bladen 7, 14, 17 ,46 en 74 | geen speciale arbo/milieu eisen | WMb: geen bijzonderheden | |
Opmerkingen | |||
gebruik een goede vlamdover tussen reduceertoestel en brander, gebruik een vacuumventiel bij het lassen in ondergrondse of besloten ruimten; bij het werken in besloten ruimten dient men een daarvoor opgestelde procedure “werken in besloten ruimten” te volgen (zie P-blad 69); de MAC-waarde voor lasrook is 5 mg/m3 |
Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.
Terug naar Index Chemiekaarten MEI