Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch
Index Chemiekaarten MEI
Algemene gegevens | |||
Toepassing: | ontvetten/reinigen van werkstukken, schoonmaken, onderhoud, etc | ||
Globale samenstelling: | bevat: gezuiverde paraffinische koolwaterstoffen (aromaatvrij) | ||
Gevaren: | ontvet de huid; inwerking op het zenuwstelsel; na inslikken of braken kunnen druppeltjes in de longen komen waardoor longontsteking kan optreden | ||
Directe effecten | Preventieve maatregelen | Bedrijfshulpverlening | |
Brand/Explosie: | brandbaar; vlampunt tussen 55 en 80 °C | geen vuur; niet roken; aarden bij overtappen van grote hoeveelheden | blussen met poeder, A.F.F.F., schuim, koolzuur |
Inademen: | irritatie; hoofdpijn; duizeligheid; sufheid | ventilatie; afhankelijk van hoeveelheden en wijze van toepassing: gericht afzuigen; eventueel adembescherming met filtertype A of AX | frisse lucht, rust; zonodig arts waarschuwen |
Huid: | ontvet de huid; irritatie; roodheid; droogheid | herhaaldelijk huidcontact vermijden; draag handschoenen, type pva, neopreen, nitrilrubber | verontreinigde kleding uittrekken; wassen met veel water en zeep |
Ogen: | irritatie; roodheid; pijn; slecht zien | veiligheidsbril; oogbescherming in combinatie met ademhalingsbescherming | 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen |
Inslikken: | irriterend; hoesten; duizeligheid; hoofdpijn | niet eten, drinken of roken tijdens het werk | mond laten spoelen; geen braken opwekken; arts waarschuwen |
Opslag | Opruiming | Milieu | |
brandveilig; in goed gesloten verpakking bewaren | morsvloeistof opnemen in inert absorptiemiddel; ventileren; gebruik extra persoonlijke bescherming n.l. adembescherming met filtertype A of AX | WMb: BAGA: 19.1 | |
Opmerkingen | |||
bij vullen, aftappen of verwerken geen perslucht als drijfgas gebruiken; gebruik alcoholische dranken versterkt de schadelijke werking; dompelbaden na gebruik afdekken en verpakkingen sluiten |
Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.
Terug naar Index Chemiekaarten MEI