Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch
Index Chemiekaarten MEI
Algemene gegevens | |||
Toepassing: | Spuiten | ||
Globale samenstelling: | o.a. polyesters, acrylaten, aminoharsen, epoxyamine, polyesterisocyanaten, glycidylverbindingen en diolen | ||
Gevaren: | kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of bij contact met de huid; irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid | ||
Directe effecten | Preventieve maatregelen | Bedrijfshulpverlening | |
Brand/Explosie: | kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp/luchtmengsel vormen; vlampunten tussen 80 en 200 °C | explosieveilige apparatuur en verlichting; ventilatie | blussen met schuim, poeder, koolzuur |
Inademen: | prikkelend; hoesten | inademing vermijden; indien NIET bij spuitkabine wordt gewerkt draag dan halfgelaatmasker met filter type A/P3 | frisse lucht, rust; arts waarschuwen |
Huid: | prikkelend | direct huidcontact vermijden; goede persoonlijke hygiene; bij het werken met reaktieve verdunners; draag handschoenen, type neopreen | verontreinigde kleding uittrekken; wassen met veel water en zeep |
Ogen: | prikkelend; roodheid; pijn | ruimzichtbril | 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen |
Inslikken: | misselijkheid; keelpijn; hoesten | niet eten, drinken of roken tijdens het werk; handen wassen voor het eten | mond laten spoelen; direct naar ziekenhuis |
Opslag | Opruiming | Milieu | |
koel; droog; in goed gesloten verpakking bewaren | morsvloeistof opnemen in inert absorptiemiddel; ventileren | WMb: BAGA: 21.1 | |
Opmerkingen | |||
bij het werken met reactieve verdunners dient extra voorzichtig te worden gewerkt; draag hierbij altijd handschoenen en eventueel adembescherming halfgelaatsmasker type A; zie achtergrondinformatie voor de MAC-waarden |
Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.
Terug naar Index Chemiekaarten MEI