Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch
Index Chemiekaarten MEI
Algemene gegevens | |||
Toepassing: | dompelen | ||
Globale samenstelling: | o.a. xyleen, tolueen, ethylacetaat, MEK, IPA, glycolen, kookpuntsbenzines, alkydharsen, pigmenten | ||
Gevaren: | irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid; bij intensief huidcontact kans op eczeem; bij voortdurende inademing kans op effecten op centrale en perifere zenuwstelsel | ||
Directe effecten | Preventieve maatregelen | Bedrijfshulpverlening | |
Brand/Explosie: | zeer licht ontvlambaar; ontvlambaar; vlampunten tussen 18 en 80 °C | geen vuur; geen vonken; niet roken; ventilatie; explosieveilige apparatuur en verlichting | blussen met schuim, poeder, koolzuur |
Inademen: | hoofdpijn; duizeligheid; misselijkheid; prikkelend; bewusteloosheid | ventilatie; gerichte afzuiging; indien GEEN goede ventilatie; draag halfgelaatsmasker met filter type A | frisse lucht, rust; arts waarschuwen |
Huid: | roodheid; kan worden opgenomen | direct huidcontact vermijden; draag handschoenen, type nitrilrubber, pva; goede persoonlijke hygiëne | verontreinigde kleding uittrekken; wassen met veel water en zeep; arts waarschuwen |
Ogen: | roodheid; pijn | bij kans op spatten ruimzichtbril | 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen |
Inslikken: | buikpijn; duizeligheid; sufheid; bewusteloosheid | niet eten, drinken of roken tijdens het werk; handen wassen voor het eten | 1 à 2 glazen water drinken; geen braken opwekken; direct naar ziekenhuis |
Opslag | Opruiming | Milieu | |
in goed gesloten verpakking bewaren; op een goed geventileerde plaats bewaren | ventileren; morsvloeistof opnemen in inert absorptiemiddel | WMb: BAGA: 21.1 | |
Opmerkingen | |||
gebruik alcoholische dranken versterkt de schadelijke werking; in eerste periode van zwangerschap blootstelling aan xyleen en ethyleenglycol voorkomen; zie achtergrondinformatie voor de MAC-waarden |
Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.
Terug naar Index Chemiekaarten MEI